
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 
产品型号:日本三丰123-125
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访  问  量:457
立即咨询
              
联系电话:13696902486
测量盘直径:
• 
• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
• 带有一个基准杆 (不包括 
• 带有 SPC 数据输出(323 系列)。
• 223 系列带有一个机械数显计数器,可快速对测量结果进行读数。
性能参数
公制型           数显型
|              测量范围  |                          货号  |                          精度  |         
|              0  |                          323-250  |                          ±4μm  |         
|              25  |                          323-251  |                          ±4μm  |         
|              50  |                          323-252  |                          ±6μm  |         
|              75  |                          323-253  |                          ±6μm  |         
 
 
英制/ 公制型              数显型
|              测量范围  |                          货号  |                          精度  |         
|              0 - 1"  |                          323-350  |                          ±.0002"  |         
|              1" - 2"  |                          323-351  |                          ±.0002"  |         
|              2" - 3"  |                          323-352  |                          ±.0003"  |         
|              3" - 4"  |                          323-353  |                          ±.0003"  |         
 
 
 
 
公制型             机械数显型
|              测量范围  |                          货号  |                          精度  |         
|              0  |                          223-101  |                          ±4μm  |         
|              25  |                          223-102  |                          ±4μm  |         
 
 
英制型             机械数显型
|              测量范围  |                          货号  |                          精度  |         
|              0 - 1"  |                          223-125  |                          ±.0002"  |         
 
 
公制型
|              测量范围  |                          货号  |                          精度  |         
|              0  |                          123-101  |                          ±4μm  |         
|              123-113*  |                          ±4μm  |         |
|              25  |                          123-102  |                          ±4μm  |         
|              123-114*  |                          ±4μm  |         |
|              50  |                          123-103  |                          ±6μm  |         
|              123-115*  |                          ±6μm  |         |
|              75  |                          123-104  |                          ±6μm  |         
|              123-116*  |                          ±6μm  |         |
|              100 -   |                          123-105  |                          ±7μm  |         
|              125 -   |                          123-106  |                          ±7μm  |         
|              150  |                          123-107  |                          ±8μm  |         
|              175  |                          123-108  |                          ±8μm  |         
|              200  |                          123-109  |                          ±8μm  |         
|              225  |                          123-110  |                          ±9μm  |         
|              250  |                          123-111  |                          ±9μm  |         
|              275  |                          123-112  |                          ±9μm  |         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英制型
|              测量范围  |                          货号  |                          精度  |         
|              0 - 1"  |                          123-125  |                          ±.0002"  |         
|              1" - 2"  |                          123-126  |                          ±.0002"  |         
|              2" - 3"  |                          123-127  |                          ±.0003"  |         
|              3" - 4"  |                          123-128  |                          ±.0003"  |