
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:美国GE德鲁克Druck便携式压力校验仪DPI610
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:1170
立即咨询
联系电话:13696902486
仪表结构坚固紧凑。屏幕宽,双参数显示,使用户在操作DPI610手泵和连接测试线时仍能清晰地读出参数。
功能特性:
精度: (0.025%FS(对所有量程)
量程:0.1~2Mpa,16Mpa,40Mpa,外接压力
模块和手泵达70Mpa表压或绝压
测量信号:压力,mA,V,开关状态,环境温度
输出信号:压力;mA阶跃,mA斜率,mA值
电源输出:10VDC和24VDC
数据存贮:10,000个值
外部传感器:每台仪表可接10个传感器
技术指标
DPI610 气压、液压和指示器内配有
传感器,压力范围见下表,每一台仪
表zui多可带十个外部传感器
| 压力范围 | DPI610PC 气压 | DPI610HC 液压 | DPI610IPC指示仪 | 选件B1外部传感器 | 精度%FS |
| 7Kpa(-7) | G | | G | G或D | 0.025% |
| 20Kpa(-20) | G | | G | G或D | 0.025% |
| 35Kpa(-35) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 70Kpa(-70) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 100Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 200Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 350Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 700Kpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 1Mpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 2Mpa(-100) | G或A | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 3.5Mpa(-100) | | | G或A | G,A或D | 0.025% |
| 7Mpa(-100) | | SG或A | G或A | G或A | 0.025% |
| 13.5Mpa | | SG或A | | SG或A | 0.025% |
| 16Mpa | | SG或A | | | 0.025% |
| 20Mpa | | | G或A | SG或A | 0.025% |
| 35Mpa | | | G或A | SG或A | 0.025% |
| 40Mpa | | SG或A | | | 0.025% |
| 70Mpa | | | | SG或A | 0.025% |
A=绝压;D=差压(管道静压3.5Mpa);G=表压;SG密封表压;精度为非线性、迟滞和重复性误差之综合值