
TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

产品型号:T1单温度手持表瑞士罗卓尼克Rotronic单温度手持表T1
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:498
立即咨询
联系电话:13696902486
测量范围:-100…
| 典型应用 | 研发、实验室、试验箱、生产制造过程、仓储运输中的温度检测和质量控制 |
| 技术指标 | 便携式温度表T1 |
| 温度传感器 | 3线制PT100 |
| 探头温度范围 | -100...500℃ |
| 表体工作环境 | -10...60℃/0...99%RH |
| 精 度 | ± 0.1℃,±1个字(-50...199.9℃,两者取大者) |
| | ± 0.5℃,±1个字(-200...500℃,两者取大者) |
| 分辨率 | |
| | |
| 长期稳定性 | 优于0.1℃/每年 |
| 校准点 | T0、T100、T500 |
| LCD显示 | 3位半 |
| 数据保持 | 红色按钮 |
| 供电电池 | 9V标准叠层电池 |
| 电池寿命 | 大约300小时 |
| 表体材料 | ABS |
| 防护等级 | IP50 |
| 外形尺寸 | 190 X 63 X |
| 接口 | Binder 712系列 |
| 质量 | |
| 订货代码 | |
| T1 | 便携式温度表表体 |
| AC1900系列 | 温度探头,参见单温度探头部分 |