
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:AZ-8912中国台湾AZ衡欣AZ8912风速仪
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:671
立即咨询
联系电话:13696902486
特点:
规格:
| 温度测量: | -20~60℃(-4~140℉) |
| 准确度: | ±0.6℃(1℉) |
| 解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
| 湿度测量范围 : | 0 ~ 100% RH |
| 准确度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
| 解析度 : | 0.1% |
| 露点范围 : | -68~70℃(-90~158℉) |
| 准确度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
| 解析度: | 0.1℃ |
| 湿球温度范围 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
| 准确度 : | ±3% at 10~60%RH |
| 解析度 : | 0.1℃ |
| 风速范围 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
| 准确度: | ±5% |
| 解析度 : | 0.1 |
| 风量测量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
| 准确度 : | ±5% |
| 解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
| 特征 : | |
| 热量功率BTU范围 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
| 准确度: | ±3% |
| 解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
| 尺寸 : | 机器:170x77x40 mm3 |