
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:TSI9555美国特赛TSI9555数字风速仪
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:592
立即咨询
联系电话:13696902486
9555系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差 压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要, 从多种具有不同功能的探头中选用zui合适的,只需简单的插上探头,即可实现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。可以计算的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。探头可随时订购,附带参数单和可溯源的证书。当需要标定时,仅需要将探头返回标定,因为校准数据都保存在探头内。
| 特性和优点 |
| 高级别精度,尤其在低风速下zui大能同时显示5 个测试参数 |
| 可选配"smart"插拔式探头,包括CO2 和叶轮探头 |
| 大屏幕显示 |
| 手动或连续的数据记录功能 |
| 包含TRAKPROTM 和LogDat2TM软件用户自定义测试数据组的名字 |
| 支持蓝牙(Bluetooth®)打印机 |
| 快速校准和维修服务----只需返回探头 |
9555 系列多功能通风表的选配探头
| 型号 | 探头描述 |
| 960 | 风速和温度,直探头 |
| 962 | 风速和温度,可折弯探头 |
| 964 | 风速、温度和湿度,直探头 |
| 966 | 风速、温度和湿度,可折弯探头 |
| 995 | 直径100mm 的叶轮探头 |
| 792 | 表面温度探头 |
| 794 | 空气温度探头 |
| 980 | 室内空气品质探头 |
| 982 | 室内空气品质探头,可测CO |
技术参数:
| 型号 | 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | |
| 温度(964/966/980/983型探头) | 范围 | -10∼ | |||
| 精度5 | | ||||
| 分辨率 | | ||||
| 温度(960/962 型探头) | 范围 | -18∼ | |||
| 精度5 | | ||||
| 分辨率 | | ||||
| 温度995 叶轮探头) | 范围 | 0∼ | |||
| 精度5 | | ||||
| 分辨率 | | ||||
| 风速(960/962 型探头) | 范围 | 0∼ | |||
| 精度1&2 | 读数的± 3%,或± 0.015m/s 取较大的 | ||||
| 分辨率 | | ||||
| 风速(995 型叶轮探头) | 范围 | 0.25∼ | |||
| 精度 | 读数的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
| 分辨率 | | ||||
| 风速(皮托管) | 范围3 | 1.27∼ | / | ||
| 精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
| 分辨率 | | ||||
| 风管尺寸 | 1∼ | ||||
| 体积流量 | 实际量程是风速、压力、风管尺寸和K 系数的函数 | ||||
| 一氧化碳CO (982 型探头) | 范围 | 0∼500 ppm | |||
| 精度7 | 读数的± 3%,或± 3ppm 取较大的 | ||||
| 分辨率 | 0.1 ppm | ||||
| 二氧化碳(980/982 型探头) | 范围 | 0∼5000 ppm | |||
| 精度8 | 读数的± 3%,或± 50ppm 取较大的 | ||||
| 分辨率 | 1 ppm | ||||
| 相对湿度964/966/980/982 型探头) | 范围 | 0∼95%RH | |||
| 精度6 | ± 3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 静压/ 差压 | 范围9 | -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||
| 精度 | 读数的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
| 分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
| 大气压 | 范围 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
| 精度 | 读数的2% | ||||
| 数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | |||
| 采集间隔 | 1s∼1h | ||||
| 操作温度 | 5∼ | ||||
| 保存温度 | -20∼ | ||||
| 时间常数 | 用户自定义 | ||||
| 仪器尺寸 | | ||||
| 仪器重量(带电池) | | ||||
| 仪器探头尺寸 | 长度 | | |||
| 顶部直径 | | ||||
| 基座直径 | | ||||
| 可折弯探头尺寸 | 折弯部分的长度 | | |||
| 折弯连接部位的直径 | | ||||
| 供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 | ||||
1 当温度范围超过5~
2 该精度指测量0.15~
3 小于
4 精度是从压力到风速的转换率的函数。当实际压力值增大时,转换精度也增大。
5 该精度指测量环境温度为
6 该精度指测量环境温度为
7 该精度指测量环境温度为
8 该精度指校准温度下的精度,温度变化后,需要增加± 0.5%/℃的补偿
9 压力极限=
规格一览表:
| | 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X |
| 可测风速、温度和湿度的探头 | 直 | 可折弯 | 选配 | 选配 |
| 压力测试 | ● | ● | ● | ● |
| 计算风量、湿球温度、露点温度 | ● | ● | 可选 | 可选 |
| 可选的风速和温度探头 | ● | ● | ● | ● |
| 可选的叶轮探头 | ● | ● | ● | ● |
| 可选的IAQ 探头(可测量CO2、温度、湿度和CO) | ● | ● | ● | ● |
| 数据采集(手动,自动连续保存) | ● | ● | ● | ● |
| 数据采集软件 | ● | ● | ● | ● |
| 可选的蓝牙打印机 | ● | ● | ● | ● |
| 校准证书 | ● | ● | ● | ● |