
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:ET-2240数字万用表/米尼帕ET2240
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:759
立即咨询
联系电话:13696902486
ET-2240的详细介绍
ET-2240
ET-2241=ET-2240+真有效值
| 技术指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 600m/6/60/600/1000V | ±(0.5%+4) |
| 交流电压 | 600m/6/60/600/750V | ±(1.2%+5) |
| 直流电流 | 600u/6000u/60m/600m/6A/10A | ±(1.0%+4) |
| 交流电流 | 600u/6000u/60m/600m/6A/10A | ±(1.2%+5) |
| 电阻 | 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ | ±(0.8%+2) |
| 电容 | 60n/600n/6u/60u/400uF | ±(1.5%+5) |
| 频率 | 10/100/1K/10K/100K/1M/10MHZ | ±(0.5%+3) |
| 温度 | -20℃-750℃ | ±(2.0%+4) |
| 占空比 | 0.1%-99.9% | ±(0.5%+3) |
| 特殊功能 | ||
| RS232接口 | | √ |
| USB口 | | 可选 |
| 自动量程 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 过量程低电压显示 | | √ |
| 数据保持 | | √ |
| zui大值保持 | | |
| 相对值测量 | | √ |
| 温度测试 | | √ |
| 二极管测试 | | √ |
| 通断测试 | | √ |
| 输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| zui大显示 | | 3999 |
| CE安全等级 | CAT III600V | √ |
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 灰色+蓝色 |
| 机身重量 | 约350g(含电池) |
| 机身尺寸 | 187x81x39mm |
| 标准配件 | 说明书,表笔,电池,温度探头,RS232接线/USB接线和配套软件(可选) |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 外包装尺寸 | 475x385x280mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 16kg |