
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:ET-900DR数字万用表/米尼帕ET900DR
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:716
立即咨询
联系电话:13696902486
ET-900DR的详细介绍
ET-900DR
| 技术指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流毫伏电压 | 40m/400mV | ±(0.5%+6) |
| 直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+5) |
| 交流毫伏电压 | 40m/400mV | ±(1.6%+10) |
| 交流电压 | 400m/4/40/400/750V | ±(0.8%+6) |
| 直流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4A/10A | ±(1.0%+10) |
| 交流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+5) |
| 电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/400MΩ | ±(0.8%+4) |
| 电容 | 40n/400n/4u/400u/4000uF | ±(3.5%+8) |
| 摄氏温度 | -20℃-750℃ | ±(1.0%+5) |
| 华氏温度 | -4℉-1382℉ | ±(1.5%+5) |
| 频率 | 1/10/100/1K/10K/100K/1M/10MHZ | ±(0.5%+4) |
| 占空比 | 10%-90% | ±(2.0%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 10A保险丝 | | √ |
| 自动量程 | | √ |
| 手动量程 | | √ |
| 二极管测试 | | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ |
| 真有效值 | | √ |
| zui大/zui小模式 | | √ |
| 相对值测试 | | √ |
| 数据保持 | | √ |
| 背光显示 | | √ |
| 全符号显示 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 低压显示 | | √ |
| 输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| zui大显示 | 3999 | √ |
| 模拟条 | | √ |
| CE安全等级 | CAT III600V | √ |
| 一般特征 | |
| 机身颜色 | 灰色+蓝色 |
| 机身重量 | 约350g(含电池) |
| 机身尺寸 | 190x83x39mm |
| 标准配件 | 说明书,表笔,电池,温度探头 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 外包装尺寸 | 480x400x295mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 16kg |