
TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

产品型号:XP-302M日本COSMOS XP302M复合型气体检测仪
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:880
立即咨询
联系电话:13696902486
| 型号 | XP-302M | ||||||||
| 检测对象气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | |||||
| 检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位 电解式 | 定电位电解式 | |||||
| 气体采气方式 | 自动吸引式 | ||||||||
| 检测范围 | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~101ppm | |||||
| 指示精度 | ±2%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下 ±10ppm以内 ±15ppm以下 | |||||
| 报警设定值 | 第1段:20%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |||||
| 应答 | 1米导入管 | 25秒以内 | 30秒以内 | ||||||
| 8米导入管 | 40秒以内 | ||||||||
| 使用温度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||||||
| 使用电源 | 5号碱性电池4节 | ||||||||
| 显示方式 | LCD显示 | ||||||||
| 报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | ||||||||
| 连续使用时间 ※3 | 8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) | ||||||||
| 防爆构造 | 本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 | ||||||||
| 主要功能 |
| ||||||||
| 尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
| 重量 | 约870g | ||||||||
| 标准套 ※4 | ①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 | ||||||||
| 选件 ※6 | 数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) | ||||||||