
TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

产品型号:DT-3343香港CEM DT3343双铸塑交/直流钳形表
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:534
立即咨询
联系电话:13696902486
特征:
双铸塑的机壳,1000A钳表
3340/3341/3343系列专业交流、交流/直流钳表提供包括电阻、电容、温度、频率及二极管测试在内的多种交流、交流/真流测试功能,中等尺度及易张开的钳夹易用于密集的电缆等测试。
功能
| | 3340 | 3341 | 3343 |
| 液晶显示屏 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 电量过载保护 | * | * | * |
| 短路蜂鸣测试及二极管测试 | * | * | * |
| 数据保持 | * | * | * |
| 直流电流归零功能 | | | * |
| 自动关机 | * | * | * |
| 低电池显示 | * | * | * |
| 交流/直流电流 | AC | AC | * |
技术指标
| 功能 | zui大测量范围 | 精确率 | zui大分辨率 | 3340 | 3341 | 3343 |
| 交流电流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | 20-1000A | 40-100A | 40-1000A |
| 直流电流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | | | 40-1000A |
| 交流电压 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mA | * | * | * |
| 直流电压 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mA | * | * | * |
| 电阻 | 200MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | | |
| 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | | * | * | |
| 电容 | 100.0nF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | | * | * |
| 频率 | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | | * | |
| 100kHz | ±(1.2%+3d) | 0.1kHz | | | * | |
| 占空比 | 99.9% | ±(1.2%+3d) | 0.1% | | * | * |
| 温度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+3d) | 0.1℃/℉ | | * | * |
尺寸:229×80×49毫米
重量:303克