
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:6290数字声谱分析仪6290
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:482
立即咨询
联系电话:13696902486
A、C、F声级测量
· 1/3倍频程频谱分析
· 1/1倍频程频谱分析
· 8192线FFT分析
· 时域数据存盘
· 频域数据存盘
| 传声器 | Φ12.7驻极体测试电容传声器 |
| 灵敏度 | 35mV/Pa,频率范围 |
| 测量范围 | 140~30dB,分成三个量程 |
| 频率范围 | 10Hz~16kHz |
| 频率计权 | A,C,F(线性)计权 |
| 检波特性 | 真有效值、峰值因数10 |
| 仪器类型 | 1型 |
| 量程控制 | 140~50dB,120~30dB,100~10dB |
| 动态范围 | 70dB |
| 采样速度 | 50kHz |
| 采样位数 | 16Bit |
| 谱线数 | 8192线 |
| 线性谱带宽 | 6Hz |
| 滤波器带宽 | 1/3倍频程,1/1倍频程. |
| 滤波器类型 | 8阶巴特沃斯数字滤波 |
| 滤波器中心频率 | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500.(1/3倍频程) |
| 31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000、8000(1/1倍频程) | |
| 校准 | 声级校准器或活塞发生器校准 |
| 电源 | 4节1.5V LR6/AA碱性电池 |
| 外形尺寸 | 210×72×32(mm) |
| 使用温度 | -10℃到+50℃ 环境湿度 |
| 计算机 | 要求主频越高越好,300MHz主频可在4S内完成一次1/3倍频程分析 |