
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:车载式流量计DF-211A
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:744
立即咨询
联系电话:13696902486
特点
· 专为车载用开发的薄体型(厚度只有3cm)
· 瞬时流量显示的分辨率为0.01L/h(使用FP-2140H时)
· 因内部有蓄电池,能保存数据
· 有模拟输出和脉冲输出功能
规格
| | DF-210A | DF-211A (※1) | |
| 适用流量传感器 | MF-2200、MF-3200、FP-213S、FP-213、FP-2140H、FP-2240HA、FP-215、FP-2250A | ||
| 显示方式 | 绿色LED | ||
| 测量项目及位数 | 瞬时流量(※2) | 5位 000.00l/h | - |
| 累计流量(※2) | 7位 000000.0ml | - | |
| 累计时间 | - | 7位 00000.00s | |
| 温度 | - | 3位 00.0℃ | |
| 压力 | - | 3位 000kPa | |
| 电压输出 | 瞬时流量(※3) | 0 ~ 10V/0 ~ 100l/h | - |
| 温度 | - | 0 ~ 10V/0 ~ 100℃ | |
| 压力 | - | 0 ~ 10V/0 ~ 980kPa | |
| 脉冲输出 | 流量(※2) | 0.01ml/脉冲或0.1ml/脉冲 | - |
| 测量时间 | 瞬时流量 | 1秒自动反复 | - |
| 累计流量 | 从开始到结束间的累计值 | - | |
| 累计时间 | - | 从开始到结束间的累计值 | |
| 数据存储功能(※4) | ○ | - | |
| 使用电源 | DC-11 ~ 15V 约4VA | DC-11 ~ 15V 约4VA | |
| 使用温度范围 | 0 ~ +50℃ | 0 ~ +50℃ | |
| 重量 | 约1kg | 约1kg | |
| 附件 | DC电缆线(3.5m): 1根 | DF-210A - DF-211A用连接电缆 | |
| (※1):DF-211A,当采用传感器MF-2200/3200、FP-2240HA/2250A时必须配备(因为要测温度、压力) |