
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

| 检测原理 从入口进入的流体,通过管子从出口流出来。给管子以固有的振动,就使管子发生一定角速度(w)的运动,产生克里奥利(Coriolis)现象,发生克里奥利现象的管子,如上图所示,发生比例于质量流量的扭转,由此扭转量计算出质量流量。 | |
|
|
|
特点
· 不受温度、压力及密度的影响,进行连续测量
· 测量精度高(测量精度为±0.1%(读数值),zui大量程与zui小量程比为40:1)
· 可以测量密度
· 流量传感器壳体的振动能排除管内的空气
性能曲线
|
| 左图所示FZ-2100传感器的稳定流量精度和再现性,精度为读数值的±0.1%以内(在2 ~ 82 kg/h时)。 |
北美过渡工况试验时燃料质量流量实测例
| | --: 燃料流量 |
传感器规格
| 型号 | FZ-2100 | FZ-2200 | |
| 测量项目 | 流量 | 可 | 可 |
| 温度 | 可 | 可 | |
| 可用流体(注1) | 汽油 | 可 | 可 |
| 轻油 | 可 | 可 | |
| 煤油 | 可 | 可 | |
| 一般石油类油压油 | 可 | 可 | |
| 酒精类 | 另行商谈 | ||
| 测量范围 | 常用质量流量 | 0.2 ~ 82kg/h | 1 ~ 1090kg/h |
| 常用体积流量 | 0 ~ 109l/h(在0.75g/cm3时) | 0 ~ 1453l/h(在0.75g/cm3时) | |
| zui大流量 | 108 kg/h | 2180 kg/h | |
| 密度(注2) | 0 ~ 1g/ cm3 | ||
| 精度 | 流量 | ±0.1%(读数值)(在2 ~ 82kg/h时) ±(0.002kg/h/流量)X100%读取值之内在0.2 ~ 2kg/h时 | ±0.1%(读数值)(在27 ~ 1090kg/h时) ±(0.027kg/h/流量)X100%读取值之内在1 ~ 27kg/h时 |
| 密度 | ±0.1%读数值之内(在0.76g/ cm3时) | ||
| 密度再现性 | ±0.0002g / cm3 | ||
| 密度温度特性 | ±0.000015g / cm3 / ℃ | ||
| 压力损失(汽油时) | 约100kpa(在82kg/h时) | 约100kpa(在1090kg/h时) | |
| 耐压 | 10Mpa | ||
| 使用温度范围(注2) | 0 ~ 40℃ | ||
| 质量 | 约12kg | 约9kg | |
| 注1:对于CNG、LPG等气体,作为选购件也可使用,另行商谈。 |