
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:HT-5500日本小野HT5500二用转速仪
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:728
立即咨询
联系电话:13696902486
| 详细介绍 | | ||
| 1.用一台实现接触与非接触的两种测试 2.有模拟输出 3.有AC适配器选购件,能用交流电源工作 4.采用背景照明的大型液晶显示 | |||
| 功能描述 | | ||
| 测量单位 | r/min , m/min , COUNT , ms | ||
| 量程 | 6~99999r/min (接触测量时:6~20000r/min ) | ||
| 测量精度 | ±1r/min~±10r/min(±0.02r/min~±0.06r/min) | ||
| 测量距离 | 20~ | ||
| 模拟输出 | 0~1V满量程 | ||
| 电池 | 5号电池3节或者用AC适配器PB-703 | ||
| 重量 | | ||
| 可选附件 | 反射片HT-011(10张/组),AC适配器PB-703E , 输出电缆AX-501 | ||
| 持有证书 | CE | ||
| 详细介绍 | |
| |
| 手握式发动机转速表(汽油机用) |
| ||
| 功能描述 | |
| |
| 量 程 | 100~20,000rpm(以1rpm为单位) |
| |
| 精 度 | ±1rpm(1/2脉冲时),10,000rpm以上时为±2rpm |
| |
| 被测发动机 | 2冲程(1、2、3、4缸) ,4冲程(1、2、3、4、5、6、8、12缸) |
| |
| 检测距离 | 30~ |
| |
| 显 示 | 液晶5位 |
| |
| 电源需求 | 7号干电池3节 |
| |
| 重量 | |
| |
| 持有证书 | CA |
| |