
TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

产品型号:Lab 2A瑞士罗卓尼克Rotronic温湿度巡检仪Lab 2A
厂商性质:代理商
更新时间:2019-08-09
访 问 量:572
立即咨询
联系电话:13696902486
四通道互换探头温湿度巡检仪,尤为适合环境试验设备的计量校准
| 典型应用 | 广泛应用于恒温恒湿箱、试验室的湿度计量校准,我们的客户遍及全国的计量校准机构 |
| ||
| 温湿度传感器 | HygroClip S |
| ||
| 测量精度(23℃) | ± 1.5 %RH,± |
| ||
| 重 复 性 | <0.5%RH,< |
| ||
| 长期稳定性 | 年漂移<1%RH,<0.1℃ |
| ||
| 传感器防护 | 不锈钢网状过滤器 |
| ||
| 工作环境 | 0…100 %RH,-40… |
| ||
| 测量范围 | 0…100 %RH,-40… |
| ||
| 响应时间(t63) | <15秒( |
| ||
| 校 准 | 通过台式表按键或者软件和通讯线校准,支持温湿度单点和多点校准 |
| ||
| 数字输出 | 数字DIO,协议开放 |
| ||
| 模拟输出 | 0...100 %RH = 0...1V / -40...85 °C=-0.4...0.85 V |
| ||
| 外壳材料 | ABS |
| ||
| 防护等级 | IP65 |
| ||
| 外形尺寸 | Ø 15 x |
| ||
| 台式温湿度巡检仪 | HygroLab 2 |
| ||
| 探头通道 | 4 |
| ||
| PC 接口 | RS232/RS485 |
| ||
| 快速测量 | 无,可以购买HygroData Quick快速测量软件包通过PC机实现快速测量功能 |
| ||
| 单点湿度校准 | 有 |
| ||
| 单点温度校准 | 有 |
| ||
| 4 点湿度校准 | 有 |
| ||
| 2 点温度校准 | 有 |
| ||
| 工作环境 | 0...99%RH,-10...60℃ |
| ||
| 显 示 | 3行液晶显示 |
| ||
| 趋势指示 | 有 |
| ||
| 参数计算 | 露点、湿球温度、热焓、混合比、湿度等所有湿度学参数换算 |
| ||
| 显示单位 | %RH, aw,℃,°F,所有湿度学参数单位 |
| ||
| 显示分辨率 | 0.001aw, |
| ||
| 表体材质 | 铝,220 X 170 X 55mm |
| ||
| 供 电 | AC1207电源适配器,220V AV转9V DC供电 |
| ||
| 兼 容 性 | EMV:EN50081-2 EN/EN50082-2 |
| ||
| 质 量 | |
| ||
| 套装标配 | |
| ||
| HygroLab 2 | 四通道台式温湿度巡检仪 | 1台 | ||
| HygroClip S | 温湿度传感器,0...100%RH/-40...85℃ | 4只 | ||
| MOK-05-B5 | | 4根 | ||
| AC1207 | 电源适配器 | 1个 | ||
| HygroData Lab | 软件及通讯线 | 1套 | ||
| AC1121 | HygroLab 配套原装仪表箱 | 1个 | ||
| 其他选型 | |
| ||
| MOK-02-B5 | 延长线,线缆长度2米 |
| ||
| ER-15 | 校准一个Ø 15mm探头,直接插入探头锁紧即可 |
| ||
| EDM-15-15 | 校准两个Ø 15mm探头,直接插入探头锁紧即可 |
| ||
| EA35-SCS | 35%RH标准溶液 |
| ||
| EA80-SCS | 80%RH标准溶液 |
| ||
| EA10-SCS | 10%RH标准溶液 |
| ||
| EA50-SCS | 50%RH标准溶液 | |||