
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

主要特点
• 选用*智能传感器
• 性能稳定,灵敏可靠
• 使用寿命长
• 选用不锈钢壳体
• 超量程保护
• 反极性保护
• 抗干扰能力强
• 标准4-20mA 信号输出
• 现场显示,维护方便
标准配置
• 检测仪主机
• 操作说明书
• 标气罩
• 安装附件
• 防雨罩
可选配件
• 声光报警器
• 传感器
• 标气罩
• 安装附件
应用领域
• 石油化工
• 冶金,矿业
• 消防
• 燃气
• 环保
• 电力,通讯
• 造纸、印染
• 粮食储备
• 城市供水
• 污水处理
• 食品、酿造
• 科研、教育、国防
| 检测原理: | 电化学 |
| 采样方式 : | 扩散型 |
| 工作电源: | DC10~30V,30mA |
| 功率: | <2w |
| 输出信号: | 4~20mA,两级报警继电器输出(30V 2A) |
| 负载电阻: | 260欧姆 |
| 检测范围: | CO:1000ppm |
| 检测精度: | ≤±3% |
| 分辨率: | 传感器:1ppm 显示分辨率: 1 (50/100/200/1000ppm), 0.01(2 ppm), 0.1 (20 ppm) |
| 重复性: | 2% |
| 响应时间: | CO:≤30 s (T90) |
| 电气接口: | 3/4” NPT F |
| 防护等级 : | IP65 |
| 环境温度 : | -20℃~+50℃ |
| 环境湿度 : | 10-93% RH |
| 环境压力 : | 86~106kPa |
| 显示方式 : | LED |
| 外形尺寸: | 239×185×118mm(HWD) |
| 外壳颜色: | 蓝 |
| 壳体材料: | 铝合金 |
| 重量: | 2.2kg |
| 防爆等级: | Ex dⅡCT6 |
| 防爆认证: | |
| CMC证书 : | 京制00000301 |
| 传感器参数: | 传感器 检测范围/分辨率/响应时间(T90 秒) |
